Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/760Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Austral de Chile | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T22:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/760 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Consejo Científico Social | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Calidad del Agua | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | CELCO | es_ES |
| dc.title | Programa de diagnóstico ambiental del Humedal del río Cruces y sus tributarios: 2014-2015 | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CCS. Programa de diagnostico ambiental del Humedal del río Cruces y sus tributarios, 2014-2015.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
