Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Saavedra, Evelyn Rachel | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:25:35Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T00:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/708 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue cuantificar elementos traza (Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, As y Hg) en Sedimento y Aguas del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, específicamente en el cauce principal, el río Cruces y sus afluentes ríos Nanihue y Cudico, con el fin de obtener información actualizada, evaluar el grado de contaminación y analizar la evolución de la problemática ambiental en torno al Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Para ello se realizaron dos muestreos, el primero en el Verano 2008-2009 y el segundo en el Invierno de 2009. En el análisis de las muestras de agua y sedimento, se utilizó el espectrofotómetro de absorción atómica Thermo modelo S-series en su modalidad a la llama, para la determinación de los elementos traza Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Zn, Fe. Para determinar As la modalidad llama acoplada a un Generador de Hidruros Thermo, modelo VP-100 y Espectrometría de Absorción Atómica Vapor Frío, para determinar Hg. Tanto las muestras de sedimento como las de Aguas Filtradas y No Filtradas presentaronvariación estacional en sus concentraciones. Además varios elementos superaron los límites de concentración establecidos por las normas. Los rangos de concentración de los elementos traza en sedimento fueron: Pb (3,5 – 10,9 mg/kg), Cu (12,7 – 50,9 mg/kg), Cd (< 0,03 – 0,29 mg/kg), Cr (5,51 – 34,7 mg/kg), Mn (218 – 1960 mg/kg), Zn (41,1 – 142 mg/kg), Fe (15,6 x 103 – 65,5 x 103 mg/kg), As (4,20 – 7,76 mg/kg) y Hg (0,030 – 0,234 mg/kg). En Aguas Filtradas: Mn (< 0,001 – 0,003 mg/L), Fe (< 0,004 – 0,214 mg/L) y Zn (< 0,0005 - 6,2 x 10 -3 mg/L). En Aguas No Filtradas: Mn (< 0,001 - 0,620 mg/L), Fe (< 0,004 – 2,85 mg/L) y Zn (< 0,0005 - 6,3 x 10-3 mg/L) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.subject | Análisis Bioquímico | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Determinación de elementos traza (Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Zn, Fe, As, Hg) en aguas y sedimento del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Valdivia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soto. Determinación de elementos traza (Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Zn, Fe, As, Hg) en aguas y sedimento del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Valdivia.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |