Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uribe Uribe, Marcela Paz | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:25:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T00:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/707 | - |
dc.description.abstract | En el año 2004, la población de cisnes cuello negro (Cygnus melancoryphus) en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter ubicado en la provincia de Valdivia, XIV Región de los Ríos, disminuyó considerablemente por causa de contaminación antropogénica de las aguas del río Cruces. Considerando que el tramo final de este río, se encuentra en el Santuario, es importante realizar estudios sobre la calidad de sus aguas, no sólo dentro del Santuario, sino también antes de llegar a él. Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron once puntos de muestreo a lo largo del río Cruces, donde se tomaron muestras de agua superficial, por duplicado durante dos años, cada seis meses. En estas aguas se realizaron análisis de metales traza, tanto en aguas filtradas como no filtradas utilizando Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) en su modalidad Llama para los metales Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb y Zn, y acoplado a un Generador de Hidruros para As y “Cool Vapor” para determinar Hg. Las concentraciones más altas en muestras de agua son: Ca (2,5 - 5,6 mg/L) en Otoño 2006, Mg (1,7 - 2,9 mg/L) en Primavera 2005, Fe (0,249 - 0,762 mg/L) en Otoño 2006, Al (0,045 - 0,302 mg/L) en Primavera 2005, Zn (0,0091 - 0,0461 mg/L) en Otoño 2007 y Cu (0,011 - 0,028 mg/L) en Otoño 2007. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.subject | Análisis Bioquímico | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Determinación de elementos traza (Ca, Mg, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, Al, Cr, Cd, Pb, As y Hg) en el Río Cruces, Valdivia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uribe. Determinación de elementos traza (Ca, Mg, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, Al, Cr, Cd, Pb, As y Hg) en el Río Cruces, Valdivia..pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |