Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/697| Título : | Composición elemental y susceptibilidad magnética para sedimentos y suelo en canal de drenaje de un humedal en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. |
| Autor : | Garcés Santana, Edison Alonso |
| Palabras clave : | Chile Región XIV Investigación Ambiental Humedal |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Universidad Austral de Chile |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -39°48'12" Longitud -73°15'33" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/697 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Garcés. Composición elemental y susceptivilidad magnética para sedimentos y suelo en canal de drenaje de un humedal en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile..pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
