Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/68Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Correa, Claudio | - |
| dc.contributor.author | Sallaberry, Michel | - |
| dc.contributor.author | González, Benito | - |
| dc.contributor.author | Soto, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Méndez, Marco | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-22T21:26:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-22T21:26:59Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 1809-127X | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/68 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Check List | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Zoogeografía | es_ES |
| dc.subject | Anfibios | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Vega | es_ES |
| dc.title | Amphibia, Anura, Leiuperidae, Pleurodema thaul: Latitudinal and altitudinal distribution extension in Chile. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Correa, Sallaberry, Gonzalez, Soto, Mendez. Amphibia, Anura, Leiuperidae, Pleurodema thaul latitudinal and altitudinal distribution extension in Chile.pdf | 680.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
