Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Promis, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Bergh, Giselle | - |
dc.contributor.author | Serra, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Cruz, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:17:06Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T00:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 0717-6643 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/680 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -44°45'59" Longitud - 72°37'51" | es_ES |
dc.description.abstract | The richness, abundance and density of vascular flora species were evaluated in the understory of a swamp forest (BP) dominated by Luma apiculata and in an anthropogenic Juncus procerus wet praire (PHJ). The most diverse taxonomical groups were fern in BP and dycotiledon in PHJ. Introduced species were only found in PHJ. Epiphytic hemicryptophytes and climbing phanerophytes are indicator species for BP and hemicryptophyes for PHJ. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Gayana Botánica | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XI | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Bosque | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Descripción de la flora vascular en el sotobosque de un bosque pantanoso y de una pradera antropogénica húmeda de Juncus procerus en el valle del río Cisnes, Región de Aysén, Chile | es_ES |
dc.title.alternative | Description of the vascular flora in the understory of a swamp forest and in an anthropogenic Juncus procerus wet prairie in the valle del río Cisnes, Aysén Region, Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: