Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cursach, Jaime | - |
dc.contributor.author | Rau, Jaime | - |
dc.contributor.author | Tobar, Claudio | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T20:40:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T20:40:21Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.issn | 0718-1957 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/665 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -41°37'00" Longitud -72°39'58" | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio evalúa la influencia del ciclo mareal, la hora del día y la estación climática sobre la diversidad del ensamble de aves presentes en el humedal marino de Bahía Lenca en el Seno de Reloncaví, sur de Chile. Las observaciones del estudio fueron realizadas durante las estaciones de un ciclo anual, primavera 2006, verano, otoño e invierno 2007. Durante todo el periodo de estudio, se registraron 2502 aves pertenecientes a 35 especies y 19 familias. La familia Laridae presentó la mayor riqueza de especies. Tres especies fueron las más relevantes de acuerdo a un índice de importancia relativa para el ensamble de aves observado: Larus dominicanus, Larus maculipennis y Cygnus melancorypha. Durante el verano se registró el mayor número de especies y abundancia de aves. Los valores de diversidad fueron significativamente mayores en los momentos de marea baja, debido al ingreso de aves pertenecientes a los "agroecosistemas" y sistemas de vegetación arbustiva colindantes al humedal marino, como las especies terrestres Milvago chimango, Vanellus chilensis, Theristicus melanopis, Polyborus plancus y aves Passeriformes. Los valores de diversidad obtenidos entre los tres horarios de observación no presentaron diferencias significativas, durante todo el período de estudio. Finalmente fueron identificadas algunas acciones humanas que amenazan la conservación de aves en el Seno de Reloncaví. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista de Biología Marina y Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región X | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Aves en un humedal marino del sur de Chile | es_ES |
dc.title.alternative | Birds in a marine wetland of southern Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cursach, Rau, Tobar. Aves en un humedal marino del sur de Chile.pdf | 330.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |