Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/644| Título : | Población Aymara y agua en los humedales de la Comuna de Pica. Región de Tarapacá, Chile |
| Autor : | Basaure Aguayo, María Francisca Paz |
| Palabras clave : | Chile Región I Población Indígena Aymaras Participación Comunitaria Recursos Hídricos Humedal Bofedal Salar |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad de Chile |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -20°29'22" Longitud -69°19'48" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/644 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Basaure. Población Aymara y agua en los humedales de la Comuna de Pica. Región de Tarapacá, Chile.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
