Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/637
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Echeverry, Jhonn James | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:41:43Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T18:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/637 | - |
dc.description.abstract | El planeta está experimentando importantes cambios ambientales globales, los cuales han sido principalmente generados por actividades antrópicas. Estos cambios han conducido al planeta y los paisajes que lo constituyen a una trayectoria ambientalmente insostenible, lo que ha generado la urgente necesidad de obtener conocimiento clave que permita revertir esta situación. El cambio de uso del suelo (CUS), proceso de origen antrópico, ha sido identificado como el principal conductor de cambio global, debido a que este puede conducir a la fragmentación y pérdida de hábitat forestal. Lo anterior se evidencia en la alteración de los patrones espaciales del paisaje (composición y configuración), tales como conectividad, tamaño y densidad de parches de hábitat. Estos cambios, a su vez, pueden impactar a las especies más vulnerables y la biodiversidad, la cual está intrínsecamente relacionada con los servicios ecosistémicos (SE). Actualmente, no hay suficientes estudios que permitan entender cómo el CUS impacta en los patrones espaciales de: i) hábitats de especies amenazadas, y ii) de la biodiversidad, la cual influencia la provisión de SE. Tales estudios proveerían importante conocimiento para la comprensión y desarrollo de la sustentabilidad. El paisaje forestal del sur de Chile, el cual ha sido identificado como un hotspot para la conservación de la biodiversidad en el mundo, ha registrado una progresiva antropización en las últimas décadas debido al intenso y constante CUS. Lo anterior ha conducido a importantes cambios en la biodiversidad a nivel de especie, comunidad y hábitat, y en la provisión de SE, lo que ha destacado la necesidad de implementar acciones que contribuyan en la sustentabilidad de este paisaje. En este contexto, este estudio evaluó el impacto del CUS en los patrones espaciales del paisaje forestal y hábitat de F. cupressoides, especie categorizada en Peligro, entre 1999 y 2011. Además, se relacionaron los cambios en los patrones espaciales del hábitat con la composición actual de las poblaciones de F. cupressoides y comunidades asociadas. Este estudio también evaluó el impacto del CUS en los patrones espaciales de la diversidad de hábitats de bosque nativo (DHBN), usada como proxy de biodiversidad, y a su vez la influencia de estos cambios en la provisión de los SE control de erosión, acumulación de suelo y provisión de agua entre 1986 y 2011. Finalmente, se evaluó la congruencia especial entre la DHBN y SE durante el mismo periodo de estudio. Las cuatro poblaciones de F. cupressoides estudiadas están localizadas en la Depresión Intermedia, región de Los Lagos, Chile. Mediante imágenes satelitales fue evaluado, a nivel de paisaje, el impacto del CUS en los patrones espaciales del hábitat de F. cupressoides. Se establecieron dos parcelas en cada población y se registró la densidad de F. cupressoides y riqueza de especies de las comunidades asociadas, lo cual fue analizado junto con los patrones espaciales de los hábitats. La evaluación de la DHBN y SE fue realizada en la cuenca del río Cruces, en la región de Los Ríos, Chile. Mediante imágenes satelitales fue evaluado el impacto del CUS en los patrones espaciales de la DHBN. El mapeo y cuantificación de los SE y su relación con la DHBN fue realizada a través de modelos espacialmente explícitos. La congruencia espacial entre DHBN y SE fue evaluada mediante análisis de superposición. Los resultados evidencian que la pérdida de hábitat potencial para F. cupressoides en el paisaje fue de 46%. La pérdida de hábitat para las cuatro poblaciones varió entre 38% y 100%. La densidad de F. cupressoides fue menor a medida que hubo menos hábitat. El número de especies asociadas fue más alto a medida que el tamaño del parche de hábitat fue menor y la matrix fue más antrópica. En 2011 los diferentes tamaños de los hábitats estuvieron relacionados con las diferentes densidades de las poblaciones. En este estudio multiescala, el CUS estuvo asociado con la pérdida de hábitat de F. cupressoides. Por otro lado, fue registrada una pérdida del 12% del área de la HDNF, un incremento del 150% en el número de parches con presencia de DHBN, y una pérdida de 0.20 en el índice de diversidad de Shannon. La más grande disminución en la provisión de los SE fue registrada para control de erosión (346%), y la menor para provisión de agua (11%). La pérdida de provisión de SE fue explicada por la interacción de los cambios en los patrones espaciales de la DHNB (p <0.001). 68% de la DHBN registró alta congruencia especial con: 77% de provisión de agua, 69% y 67% con control de erosión y acumulación de suelo, respectivamente. La disminución en la provisión de los SE está relacionada con la pérdida de DHBN, la cual fue causada por el CUS. Se evidencia que la conservación de la DHBN puede asegurar una importante mantención de los SE. Este estudio constituye el más profundo análisis de la relación entre CUS, biodiversidad y SE que se ha realizado en Chile; y provee conocimiento fundamental para el desarrollo de la planificación de la conservación y toma de decisiones. Finalmente, este estudio contribuye en la comprensión y práctica de la sustentabilidad de los paisajes estudiados, la cual puede asegurar el bienestar humano | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Económico y Social | es_ES |
dc.subject | Recursos Forestales | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Evaluación del paisaje para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en el centro sur de Chile | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez. Evaluación del paisaje para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistemíticos en el centro Sur de Chile.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |