Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dorador, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:57:50Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T23:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/568 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región II | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.subject | Altiplano | es_ES |
dc.subject | Bacteria | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | High altitude wetlands of the chilean altiplano: The importance of phototrophic prokaryotes, their systemic role in the bottom-up processes | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dorador. HIGH ALTITUDE WETLANDS OF THE CHILEAN ALTIPLANO, THE IMPORTANCE OF PHOTOTROPHIC PROKARYOTES, THEIR SYSTEMIC ROLE IN THE BOTTOM-UP PROCESSES.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |