Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/550| Título : | Proyecto Mantención del Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos SITHA: Análisis multitemporal de cambios ocurridos en humedales utilizando imágenes satélitales. Período 1984 - 2011 | 
| Autor : | Espinosa, Marion Orellana, Lesly Alegría, Daniela Ortiz, Gabriel  | 
| Palabras clave : | Chile Región II Evaluación del Impacto Ambiental Planificación Estratégica Andes Altiplano Conservación Ambiental Humedal Bofedal Salar  | 
| Fecha de publicación : | dic-2011 | 
| Editorial : | Centro de Información de Recursos Naturales | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/550 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Espinosa, Orellana, Alegria, Ortiz. Análisis multitemporal de cambios ocurridos en humedales utilizando imágenes satélitales. Período 1984 - 2011.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
