Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/549Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espinosa, Marion | - |
| dc.contributor.author | Orellana, Lesly | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-14T23:51:31Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/549 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Evaluación del Impacto Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Planificación Estratégica | es_ES |
| dc.subject | Andes | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Proyecto mantención del sistema de información territorial de humedales altoandinos SITHA: Análisis de los estudios y declaraciones de impacto ambiental período 1992-2011 | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Espinosa, Orellana. Análisis de los estudios y declaraciones de impacto ambiental período 1992-2011.pdf | 733.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
