Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/545Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas, Paz María | - | 
| dc.contributor.author | Bustamante, Ana María | - | 
| dc.contributor.author | González, Claudia | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:49:56Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-14T23:49:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2010-08 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/545 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región II | es_ES | 
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES | 
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Andes | es_ES | 
| dc.subject | Altiplano | es_ES | 
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Bofedal | es_ES | 
| dc.title | Ficha técnica resultado 2 campaña de terreno / Variables espaciales - Agosto 2010 | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vargas, Bustamante, Gonzalez. Ficha técnica resultado 2 campaña de terreno Variables Espaciales – Agosto 2010.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
