Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/544Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas, Paz María | - | 
| dc.contributor.author | Freres, Rodolfo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:49:32Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-14T23:49:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/544 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región II | es_ES | 
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES | 
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Andes | es_ES | 
| dc.subject | Altiplano | es_ES | 
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Bofedal | es_ES | 
| dc.title | Ficha técnica resultado 1 campaña de terreno / Variables espaciales - Oct. 2009 | es_ES | 
| dc.title.alternative | Proyecto Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vargas, Freres. Ficha técnica resultado 1 Campaña de terreno Variables Espaciales Oct.2009.pdf | 14.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
