Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/538Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-14T23:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2004-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/538 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.title | Protección de vegas II Región: Identificación preliminar | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Protección de vegas II región, Identificación preliminar.pdf | 10.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
