Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/535| Título : | Primer inventario de levantamiento de información biológica en laguna Parinacota y Río Arabilla | 
| Autor : | Universidad Arturo Prat | 
| Palabras clave : | Chile Región I Indicadores Ambientales Informe de Misión Conservación de la Fauna y Flora Silvestres Humedal Recursos Hídricos  | 
| Fecha de publicación : | 2009 | 
| Editorial : | Universidad Arturo Prat | 
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -19°17'52" Longitud -69°02'14" | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/535 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNAP. Primer Inventario de Levantamiento de información biológica en laguna Parinacota y Río Arabilla.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
