Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/508Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cárdenas, María Ilia | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T20:46:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-11T20:46:46Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/508 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | SIG | es_ES |
| dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
| dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Información de recursos naturales para el análisis territorial de cuencas hidrográficas | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cardenas. Información de recursos naturales para el análisis territorial de cuencas hidrográficas-Presentación en Seminario SUBDERE-CEPAL Mayo 2012.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
