Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/497Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahumada, Mario | - |
| dc.contributor.author | Faúndez Yancas, Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T20:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-11T20:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2009-09 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-956-7987-11-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/497 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Agrícola y Ganadero | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XV | es_ES |
| dc.subject | Región I | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Región III | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.subject | Vega | es_ES |
| dc.title | Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ahumada, Faundez. Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica.pdf | 37.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
