Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CADE-IDEPE | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-10T23:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2003-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/477 | - |
| dc.description.abstract | Chile Región I Calidad Ambiental Recursos Hídricos Humedal Bofedal Salar Altiplano | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
| dc.subject | Calidad Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Vega | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.title | Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad: Informe final | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CADE. Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad. Informe final.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
