Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/474| Título : | Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad: Cuenca Quebrada de Tarapacá | 
| Autor : | CADE-IDEPE | 
| Palabras clave : | Chile Región I Datos Geográficos Informe de Misión Información Ambiental Calidad Ambiental Recursos Hídricos Humedal Bofedal Salar Altiplano  | 
| Fecha de publicación : | dic-2004 | 
| Editorial : | Dirección General de Aguas | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/474 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CADE. Cuenca Quebrada de Tarapacá. Diagnóstico yclasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
