Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/466Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Biota Gestión y Consultorías Ambientales Ltda. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:23:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-10T23:23:55Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/466 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -17°44'00" Longitud -69°42'58" (Ancara) // Latitud -17°46'21" Longitud -69°43'26" (Tacora) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Agrícola y Ganadero | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XV | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Vega | es_ES |
| dc.title | Caracterización de sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres del sector Ancara y Tacora en la Región de Arica y Parinacota | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BIOTA. Caracterización de sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres del sector Ancara y Tacora en la Región de Arica y Parinacota.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
