Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Centro de Información de Recursos Naturales | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-10T23:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/462 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Condiciones Meteorológicas | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país: Temperatura Anual (°C) Área de Estudio de la II Región de Antofagasta, escala 1:600.000 | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
