Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/450Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orellana, Lesly | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:43:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-09T22:43:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/450 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Evaluación del Impacto Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.title | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país: Estudio de impacto ambiental. II Región de Antofagasta | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
