Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/438Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pramar Ambiental | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:37:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-09T22:37:34Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/438 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -23°29'40" Longitud -68°14'58" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Pramar Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Evaluación del Impacto Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Minería | es_ES |
| dc.subject | Ficha Técnica | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Anexo IV: Estudio de profundidad de raíces en Tessaria absinthioides y Atriplex atacamensis, en sector oriental del Borde Este del Salar de Atacama | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pramar Ambiental. Estudio de profundidad de raíces en Tessaria absinthioides y Atriplex atacamensis, en sector oriental del Borde Este del Salar de Atacama.pdf | 13.26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
