Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Ríos, Roberto | - |
dc.contributor.author | Verdugo, Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:34:40Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T22:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/432 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -27°12'17" Longitud -69°01'08" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio Agrícola y Ganadero | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región III | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Cartografía | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Bofedal | es_ES |
dc.subject | Vega | es_ES |
dc.title | Análisis de la tendencia histórica de vegetación azonal hídrica sector Quebrada de Villalobos, altiplano Región de Atacama | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castro, Verdugo. Análisis de la tendencia histórica de vegetación azonal hídrica sector Quebrada de Villalobos, altiplano Región de Atacama.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |