Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/428Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:32:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-09T22:32:52Z | - |
| dc.date.issued | 2003-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/428 | - |
| dc.description | Estudio realizado cuando la localidad de Caquena pertenecía a la Región de Tarapacá (Región I). Actualmente forma parte de la Región de Arica y Parinacota (Región XV) // Coordenadas geográficas: Latitud -18°03'19" Longitud -69°12'10" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XV | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Vega | es_ES |
| dc.title | Actualización y delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales, cuenca del río Caquena, Región de Tarapacá | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Actualización y Delimitación de Acuíferos que Alimentan Vegas y Bofedales, Cuenca del Río Caquena, Región de Tarapacá.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
