Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/425Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:28:29Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-09T22:28:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/425 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región II | es_ES | 
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES | 
| dc.subject | Cartografía | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Bofedal | es_ES | 
| dc.subject | Vega | es_ES | 
| dc.title | Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales,región de Antofagasta : Volumen 1, informe final | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales,región de Antofagasta Informe Final Volumen 1.pdf | 15.11 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
