Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/423Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:27:37Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-09T22:27:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/423 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Bofedal | es_ES | 
| dc.subject | Vega | es_ES | 
| dc.subject | Ficha Técnica | es_ES | 
| dc.title | Actualización delimitación de acuíferos alimentadores de vegas y bofedales II Región: Informe final | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Actualización delimitación de acuíferos alimentadores de vegas y bofedales II Región Informe final.pdf | 18.7 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
