Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/390
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vergara, Gastón | - |
dc.contributor.author | Sandoval, Víctor | - |
dc.contributor.author | Miranda, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T20:09:39Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T20:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.issn | 0717-1811 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/390 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación presenta el cambio del recurso natural en la Región de Ríos durante el periodo 1998 y 2007, obteniéndose como resultado un conjunto de indicadores que determinan y explican el cambio patrimonial territorial. El año 2007 se realizó un monitoreo de actualización de los recursos naturales de la Región de los Ríos, tomando como información base los datos gráficos y alfanuméricos del proyecto Catastro Nacional de los Recursos Naturales de Chile del año 1998. Con los dos periodos de información se realizaron cruces de datos que permitieron explicar espacialmente lo que está ocurriendo en la Región, cuantificandose el cambio con la construcción de matrices e indicadores territoriales del periodo. Los resultados permitieron detectar un incremento considerable de las plantaciones, es decir, la introducción de especies exóticas a la Región, lo que ha significado la disminución del bosque nativo, matorrales, terrenos agrícolas y cauces de agua, tipos de recursos naturales esenciales para el desarrollo turístico. Las principales conclusiones del trabajo se relacionan con que el territorio de la Región de los Ríos ha experimentado cambios significativos en sus recursos naturales en el periodo estudiado 1998 – 2007; La Región de los Ríos presenta un ordenamiento territorial deficiente y ambiguo, no existiendo por un lado instrumentos objetivos de planificación y por otro conflictos de intereses entre el desarrollo turístico e industrial; es urgente e indispensable de parte de las autoridades disponer de indicadores que permitan realizar una real planificación de los recursos naturales de la Región | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Gestión Turística | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Patrimonio Natural | es_ES |
dc.subject | Especies Invasoras | es_ES |
dc.subject | Planificación Territorial | es_ES |
dc.title | Indicadores territoriales: ¿Degradación del patrimonio natural turístico en la Región de los Ríos?, periodo 1998-2007 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vergara, Sandoval, Miranda. INDICADORES TERRITORIALES ¿DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL TURÍSTICO EN.pdf | 719.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |