Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/371
Título : | Desigualdades socioeconómicas y distribución inequitativa de los riesgos ambientales en las comunas de Peñalolén y San Pedro de la Paz. Una perspectiva de justicia ambiental |
Autor : | Vásquez, Alexis Salgado, Marcela |
Palabras clave : | Chile Región XIII Región VIII Desarrollo Urbano Planificación Urbana Humedal |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Revista de Geografía Norte Grande |
Resumen : | El desarrollo de las ciudades latinoamericanas se ha caracterizado por un proceso inadecuado de apropiación de la naturaleza, que puede ser observado en la fragmentación del espacio urbano y en la distribución desproporcionada de amenazas y amenidades ambientales entre distintos grupos socioeconómicos. Para analizar y evaluar la interrelación espacial existente entre la distribución de amenazas ambientales y los niveles socioeconómicos de la población y, luego, analizar la distribución de dichas amenazas y su relación con mecanismos que actúan sobre la vulnerabilidad física de los territorios ocupados por los diferentes grupos socioeconómicos, se han escogido las comunas de San Pedro de la Paz y Peñalolén. En el caso de San Pedro de la Paz se constató una mayor exposición de los sectores pobres a las amenazas ambientales, lo que no ocurre en el caso de Peñalolén donde la diferencia en los niveles de ingreso actúa como un factor determinante en la disminución de la vulnerabilidad física. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/371 |
ISSN : | 0379-8682 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vásquez, Salgado. Desigualdades socioeconómicas y distribución inequitativa de los riesgos ambientales en las comunas de Peñalolén y San Pedro de la Paz. Una perspectiva de justicia ambiental.pdf | 891.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |