Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valdovinos, Claudio | - |
dc.contributor.author | Muñoz, María Dolores | - |
dc.contributor.author | Sandoval, Natalia | - |
dc.contributor.author | Vásquez, Daniela | - |
dc.contributor.author | Olmos, Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T19:12:45Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T19:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 0717-3512 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/370 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -37°13'37" Longitud -73°26'39" | es_ES |
dc.description.abstract | Los humedales costeros son reconocidos a nivel mundial como ecosistemas de particular interés para la conservación de la biodiversidad; además proporcionan múltiples servicios ecosistémicos para nuestra sociedad, entre los que se destacan la producción de recursos bentónicos de importancia comercial, especialmente algas y moluscos. En la región del Biobío, estos ecosistemas están representados principalmente por los humedales Tubul-Raqui, Rocuant-Andalién, Lenga y Carampangue, los cuales albergan a una diversa avifauna, incluyendo a un significativo conjunto de aves migratorias estacionales. El ecosistema costero más importante de la región del Biobío por su elevada biodiversidad y los servicios ecosistemas que ofrece, es el humedal Tubul y Raqui (37°13’S - 73°26’O), que ocupa una extensión de 2.238 ha. Este humedal fue severamente afectado por el terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010, porque gran parte del humedal tuvo un alzamiento vertical de aproximadamente 1,6 m sobre el nivel medio del mar, lo que ha significado fuertes modificaciones en el componente acuático del humedal, especialmente en la zona de pantanos intermareales que quedaron parcialmente desecados. El objetivo del presente artículo es presentar como caso de estudio del efecto de los desastres naturales en ecosistemas costeros tomando como referencia la situación ocurrida en este importante humedal de las costas de Chile central. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Sociedad Hoy | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Desastre Natural | es_ES |
dc.subject | Terremoto | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Desastres naturales y biodiversidad: El caso del humedal costero Tubul-Raqui | es_ES |
dc.title.alternative | Natural disasters and biodiversity: The case of Tubul-Raqui coastal wetland | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valdovinos, Muñoz, Sandoval. Desastres naturales y biodiversidad El caso del humedal costero Tubul-Raqui.pdf | 188.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |