Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/36Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Corporación Nacional Forestal | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T17:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-20T17:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/36 | - |
| dc.description | Nombre del sitio Ramsar: Salar de Surire // Coordenadas geográficas: Latitud -18°54'58" Longitud -69°06'12" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XV | es_ES |
| dc.subject | Ramsar | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Ficha Técnica | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Ficha informativa de los Humedales de Ramsar (FIR): Categorías aprobadas en la Recomendación 4.7 y modificadas por la Resolución VIII.13 de la Conferencia de las Partes Contratantes.[Salar de Surire] | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conaf. Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), Salar de Surire.pdf | 372.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
