Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/29Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araya Rosas, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T01:35:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-20T01:35:45Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/29 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Documentos de Trabajo | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | SNASPE | es_ES |
| dc.subject | Reserva de la Biosfera | es_ES |
| dc.subject | Zonas Húmedas | es_ES |
| dc.title | El modelo de reserva de biosfera e instrumentos para su utilización sostenible: El caso de Chile | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Araya Rosas. El modelo de reserva de biosfera e instrumentos para su utilización sostenible.pdf | 17.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
