Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/281Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T00:40:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-03T00:40:20Z | - |
| dc.date.issued | 2003-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/281 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CBD Technical Series | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
| dc.subject | Agua Superficial | es_ES |
| dc.title | Status and trends of biodiversity of inland water ecosystems | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SCBD. CBD Technical Series 11 STATUS AND TRENDS OF BIODIVERSITY OF INLAND WATER ECOSYSTEMS.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
