Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/259Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T00:23:24Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-03T00:23:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.isbn | 92-9225-376-X | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/259 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | CBD Technical Series | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | AICHI | es_ES | 
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES | 
| dc.subject | Participación Ciudadana | es_ES | 
| dc.title | Developing ecosystem service indicators: Experiences and lessons learned from sub-global assessments and other initiatives | es_ES | 
| dc.type | Book | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SCBD. CBD Technical Series 58 Developing Ecosystem Indicators Experiences and lesso learned from sub-global assessments and other initiative.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
