Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Llorente, María Josefa | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T22:32:41Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T22:32:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/217 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud 39°08'21" Longitud 3°41'49" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | Castilla La Mancha | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Sequía | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.title | Sequía y ciclo del CO₂: Respuesta de las plantas emergentes en un humedal | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortiz. SEQUÍA Y CICLO DEL CO₂ RESPUESTA DE LAS PLANTAS EMERGENTES EN UN HUMEDAL.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |