Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/213| Título : | Aplicaciones de la teledetección y SIG en la caracterización de humedales en la reserva de la biosfera de La Mancha húmeda |
| Autor : | Pérez Ortega, María |
| Palabras clave : | España Castilla La Mancha Teledetección SIG Humedal Investigación Biológica |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad Complutense de Madrid |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud 39°08'21" Longitud 3°41'49" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/213 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perez. Aplicaciones de la teledetección y SIG en la caracterización de humedales en la reserva de la biosfera de La Mancha húmeda.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
