Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/198Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministerio del Medio Ambiente | - |
| dc.contributor.author | Centro de Ecología Aplicada | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T01:26:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-27T01:26:01Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/198 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio del Medio Ambiente | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Política Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.title | Diseño del inventario nacional de humedales y el seguimiento ambiental | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MMA. Diseño del Inventario Nacional de Humedales.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
