Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Quezada, Jorge | - |
dc.contributor.author | Faúndez Yancas, Luis | - |
dc.contributor.author | Fuster Gómez, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Lobos Villalobos, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Alzamora Dinamarca, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Demangel Miranda, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T20:20:23Z | - |
dc.date.available | 2018-06-12T20:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1219 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -27°19'22" Longitud -70°54'55" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región III | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Informe de avance del estudio áreas de relevancia ambiental vinculadas al agua en la cuenca del Río Copiapó | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez, Faundez, Fuster. Informe de avance del estudio áreas de relevancia ambiental vinculadas al agua en la cuenca del Río Copiapó.pdf | 682.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |