Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1197Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Farías, Aldo | - |
| dc.contributor.author | Wolodarsky, Alexia | - |
| dc.contributor.author | Pliscoff, Patricio | - |
| dc.contributor.author | Tecklin, David | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-12T20:15:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-12T20:15:12Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1197 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | World Wildlife Fund | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región IX | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Región X | es_ES |
| dc.subject | Zona Costera | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Análisis de conservación a escala de paisaje en la Cordillera de la Costa entre El río Toltén y Cucao | es_ES |
| dc.title.alternative | Conservation landscape analysis along Toltén river to Cucao coastal range | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Farias, Wolodarsky, Pliscoff, Tecklin. Análisis de conservación a escala de paisaje en la Cordillera de la Costa entre El río Toltén y Cucao.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
