Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1191Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wetlands International | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-12T20:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-12T20:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-90-5882-000-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1191 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Wetlands International | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Hábitat | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Migración Animal | es_ES |
| dc.title | Waterbird populations estimates: Fifth edition, summary report | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Farias, Wolodarsky, Pliscoff, Tecklin. Análisis de conservación a escala de paisaje en la Cordillera de la Costa entre El río Toltén y Cucao.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
