Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1158
Título : | Landsat TM inventory and assessment of waterbird habitat in the southern altiplano of South America |
Autor : | Boyle, Terence Caziani, Sandra Waltermire, Robert |
Palabras clave : | América del Sur Teledetección Landsat Aves Andes Altiplano Humedal |
Fecha de publicación : | dic-2004 |
Editorial : | Wetlands Ecology and Management |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1158 |
ISSN : | 1572-9834 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boyle, Caziani, Waltermire. Landsat TM inventory and assessment of waterbird habitat in the southern altiplano of South America.pdf | 120.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |