Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Johnson Randall, Lori | - |
dc.contributor.author | Foote, Lee | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:44:32Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T19:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.issn | 1943-6246 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1148 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Wetlands | es_ES |
dc.subject | Estados Unidos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.title | Effects of managed impoundments and herbivory on wetland plant production and stand structure | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Johnson, Lee. Effects of managed impoundments and herbivory on wetland plant production and stand structure.pdf | 125.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |