Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1135Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado, Luisa | - |
| dc.contributor.author | Marín, Víctor | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T19:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02 | - |
| dc.identifier.issn | 1943-6246 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1135 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Wetlands | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | NDVI | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Landsat | es_ES |
| dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Interannual changes in the habitat area of the black-necked swan, Cygnus melancoryphus, in the Carlos Anwandter Sanctuary, southern Chile: a remote sensing approach | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Delgado, Marin. Interannual Changes in the Habitat Area of the Black-Necked Swan, Cygnus melancoryphus, in the Carlos Anwandter Sanctuary, Southern Chile, A Remote Sensing Approach.pdf | 120.44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
