Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schaefer, Kristin | - |
dc.contributor.author | Einax, Jürgen | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:41:28Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T19:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.issn | 1614-7499 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1134 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Environmental Science and Pollution Research | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Egeria Densa | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.title | Analytical and chemometric characterization of the Cruces River in South Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Schaefer, Einax. Analytical and chemometric characterization of the Cruces River in South Chile.pdf | 120.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |