Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/111Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadísticas | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T22:46:35Z | - | 
| dc.date.available | 2018-04-23T22:46:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-956-323-159-5 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/111 | - | 
| dc.publisher | Instituto Nacional de Estadísticas | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Estadísticas Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Manual | es_ES | 
| dc.title | Manual de clasificación y codificación de variables básicas ambientales (VBA) | es_ES | 
| dc.type | Book | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INE. MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES BÁSICAS AMBIENTALES, 2015.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
