Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1104
Título : | Coupled climate–forest growth shifts in the Chilean Patagonia are decoupled from trends in water–use efficiency |
Autor : | Camarero, Julio Gazola, Antonio Sangüesa Barreda, Gabriel Fajard, Alex |
Palabras clave : | Chile Bosque Cambio Climático Deterioro Ambiental Humedal Turbera |
Fecha de publicación : | sep-2018 |
Editorial : | Agricultural and Forest Meteorology |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1104 |
ISSN : | 0168-1923 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camarero, Gazola, Sangüesa, Fajard. Coupled climate–forest growth shifts in the Chilean Patagonia are decoupled from trends in water–use efficiency.pdf | 124.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |