Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1101
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lees, K. J. | - |
dc.contributor.author | Quaife, T. | - |
dc.contributor.author | Artz, Rebekka | - |
dc.contributor.author | Khomik, M. | - |
dc.contributor.author | Clark, J. M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:04:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T18:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.issn | 0048-9697 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1101 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Science of The Total Environment | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Turbera | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.title | Potential for using remote sensing to estimate carbon fluxes across northern peatlands – A review | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lees, Quaife, Artz, Khomik. Potential for using remote sensing to estimate carbon fluxes across northern peatlands – A review.pdf | 122.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |