Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1090| Título : | Assessing the biomass dynamics of Andean bofedal and totora high-protein wetland grasses from NOAA/AVHRR |
| Autor : | Moreau, Sophie Bosseno, Roland Fa Gu, Xing Baret, Frédéric |
| Palabras clave : | Bolivia Andes Biomasa Investigación Ambiental Humedal Bofedal |
| Fecha de publicación : | jun-2003 |
| Editorial : | Remote Sensing of Environment |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1090 |
| ISSN : | 0034-4257 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Moreau, Bosseno, Fa, Baret. Assessing the biomass dynamics of Andean bofedal and totora high-protein wetland grasses from NOAA-AVHRR.pdf | 122.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
