Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1081
Título : | Wetland chronosequence as a model of peatland development: Vegetation succession, peat and carbon accumulation |
Autor : | Tuittila, Eeva-Stiina Juutinen, Sari Frolking, Steve Väliranta, Minna Laine, Anna Miettinen, Antti Seväkivi, Marja-Liisa Quillet, Anne Merilä, Päivi |
Palabras clave : | Finlandia Investigación Biológica Botánica Musgo Conservación Ambiental Humedal Turbera Análisis Químico |
Fecha de publicación : | sep-2012 |
Editorial : | The Holocene |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1081 |
ISSN : | 1477-0911 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tuittila, Juutinen, Frolking, Valiranta. Wetland chronosequence as a model of peatland development, Vegetation succession, peat and carbon accumulation .pdf | 126.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |